Sale!

Tops & Sweaters | Hudson Mens Cardigan Orange Streak

$ 124.10 $ 70.00

Size Guide

PANTS
DENIM SIZE SIZE WAIST (IN/ CM) HIPS (IN / CM)
28 XS 30 76 36 91
29 SM 31 78.5 37 93.5
30 SM 32 81 38 96.5
31 MD 33 83.5 39 99
32 MD 34 86 40 101.5
33 LG 35 88.5 41 104
34 L _G 36 91.5 43 109
36 XL 38 96.5 45 114
38 XL 40 102 47 119
40 XXL 42 107 49 124
TOPS & SWEATERS
SIZE CHEST(IN/CM) WAIST(IN/CM) HIPS(IN/CM)
XS 40 101.5 30 76 36 91
SM 42 106.5 31 78.5 37 94
SM 42 106.5 32 81 38 96.5
MD 44 111.5 33 83.5 39 99
MD 44 111.5 34 86 40 101.5
LG 46 116.5 35 88.5 41 104
LG 46 116.5 37 93.5 43 109
XL 48 121.5 39 99 45 114
XL 48 121.5 41 104 47 119
XXL 50 127 43 109 49 124
JACKETS
SIZE CHEST(IN/CM) WAIST(IN/CM) HIPS(IN/CM)
XS 42 106.5 30 76 36 91
SM 44 111.5 31 78.5 37 94
SM 44 111.5 32 81 38 96.5
MD 46 116.5 33 83.5 39 99
MD 46 116.5 34 86 40 101.5
LG 48 121.5 35 88.5 41 104
LG 48 121.5 37 93.5 43 109
XL 50 127 39 99 45 114
XL 50 127 41 104 47 119
XXL 52 132 43 109 49 124

Our Orange Streak Cardigan pulls off a cool but colorful tie dye effect with front button closure and destructed edg…

In stock

SKU: XE-9854-O7824 Categories: , , Tags: , , ,

Description

Our Orange Streak Cardigan pulls off a cool but colorful tie dye effect with front button closure and destructed edges. Made from an extrafine merino wool blend for added softness.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tops & Sweaters | Hudson Mens Cardigan Orange Streak”

  • 100% Secure Shopping
  • Free Shipping & Return Shipping
  • Secure Shopping SSL Encryption
  • 20-30 Days Return Guarantee
  • Payment Methods: